<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaak &#38; Reizen</title>
	<atom:link href="http://www.zaakenreizen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaakenreizen.nl</link>
	<description>Zakenreis Magazine &#38; Actueel Nieuws zakenreizen Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cultuur opsnuiven en stijlvol vergaderen</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/cultuur-opsnuiven-en-stijlvol-vergaderen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cultuur-opsnuiven-en-stijlvol-vergaderen</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/cultuur-opsnuiven-en-stijlvol-vergaderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[In onze wekelijks uitgave ZakelijkUIT alles over Stijlvol vergaderen en tropisch feesten. Tevens tippen we u om nu al te kijken naar eventueel geplande bedrijfsuitjes voor de aankomende lente/zomer. De beste weekenden reserveer je nu ! Kijk op Zakelijkuit.nl/nieuws voor deze informatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In onze wekelijks uitgave ZakelijkUIT alles over Stijlvol vergaderen en tropisch feesten. Tevens tippen we u om nu al te kijken naar eventueel geplande bedrijfsuitjes voor de aankomende lente/zomer. De beste weekenden reserveer je nu !</p>
<p>Kijk op <a href="http://www.zakelijkuit.nl/nieuws">Zakelijkuit.nl/nieuws</a> voor deze informatie</p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5065&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/cultuur-opsnuiven-en-stijlvol-vergaderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De perfecte zitplaats op het vliegtuig is&#8230;?</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-perfecte-zitplaats-op-het-vliegtuig-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-perfecte-zitplaats-op-het-vliegtuig-is</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-perfecte-zitplaats-op-het-vliegtuig-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whings & wheels]]></category>
		<category><![CDATA[beste]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuig]]></category>
		<category><![CDATA[zitplaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5060</guid>
		<description><![CDATA[Het gevecht om de perfecte zitplaats op het vliegtuig kan losbarsten nu een studie van vluchtvergelijker Skyscanner heeft uitgewezen dat stoelnummer 6A het populairst is onder reizigers. Het gaat om een zitplaats vooraan in het vliegtuig met uitzicht naar buiten. Skyscanner ondervroeg meer dan 1.000 passagiers over hun stoelvoorkeur. Eerder onderzoek had al aangetoond dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het gevecht om de perfecte zitplaats op het vliegtuig kan losbarsten nu een studie van vluchtvergelijker Skyscanner heeft uitgewezen dat stoelnummer 6A het populairst is onder reizigers. Het gaat om een zitplaats vooraan in het vliegtuig met uitzicht naar buiten.</strong></p>
<p>Skyscanner ondervroeg meer dan 1.000 passagiers over hun stoelvoorkeur. Eerder onderzoek had al aangetoond dat reizigers het liefst plaatsnemen op één van de eerste zes rijen omdat men dan sneller het vliegtuig kan verlaten en toch voldoende ver verwijderd is van de toiletten, er minder motorlawaai is en een betere voedselkeuze.</p>
<p><em>Lees verder: Karen van Eyken, <a href="http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/1428876/2012/04/25/De-perfecte-zitplaats-op-het-vliegtuig-is.dhtml" target="_blank">De perfecte zitplaats op het vliegtuig is&#8230;?</a>, Hln.be, april 2012</em></p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5060&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-perfecte-zitplaats-op-het-vliegtuig-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vijftien meest misleidende luchthavens</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-vijftien-meest-misleidende-luchthavens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-vijftien-meest-misleidende-luchthavens</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-vijftien-meest-misleidende-luchthavens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whings & wheels]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[luchthavens]]></category>
		<category><![CDATA[misleidende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Eerder deze maand kondigde Michael O&#8217;Leary, de flamboyante topman van lagekostenmaatschappij Ryanair, trots aan meer vluchten naar de Franse hoofdstad Parijs aan te bieden. Vanaf diverse Europese vliegvelden vliegt de Ierse prijsbreker voortaan op luchthaven &#8216;Paris Vatry Disney&#8217;. Maar dit vliegveld dat officieel &#8216;Châlons Vatry Airport&#8217; heet, ligt dik 150 kilometer buiten het centrum van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eerder deze maand kondigde Michael O&#8217;Leary, de flamboyante topman van lagekostenmaatschappij Ryanair, trots aan meer vluchten naar de Franse hoofdstad Parijs aan te bieden. Vanaf diverse Europese vliegvelden vliegt de Ierse prijsbreker voortaan op luchthaven &#8216;Paris Vatry Disney&#8217;.</strong></p>
<p>Maar dit vliegveld dat officieel &#8216;Châlons Vatry Airport&#8217; heet, ligt dik 150 kilometer buiten het centrum van Parijs en 125 km van Disneyland. Dit is echter bijlange niet het enige vliegveld met een misleidende naam, blijkt uit deze top-15.</p>
<p><em>Lees verder: Karen van Eyken, <a href="http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/1432560/2012/05/02/De-vijftien-meest-misleidende-luchthavens.dhtml" target="_blank">De vijftien meest misleidende luchthavens</a>, Hln.be, mei 2012</em></p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5056&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/de-vijftien-meest-misleidende-luchthavens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat mensen allemaal vergeten in vliegtuigen</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/wat-mensen-allemaal-vergeten-in-vliegtuigen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-mensen-allemaal-vergeten-in-vliegtuigen</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/wat-mensen-allemaal-vergeten-in-vliegtuigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whings & wheels]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[vergeten]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Passagiers vergeten de gekste dingen in vliegtuigen, en vaak zien ze die voorwerpen nooit terug. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas doet daarom een oproep aan de vergeetachtige eigenaars dat hun verloren item misschien wel bij de maatschappij ligt. Qantas zit namelijk met voor duizenden euro&#8217;s aan materiaal, dat een maand wordt bijgehouden op de luchthavens. Daarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Passagiers vergeten de gekste dingen in vliegtuigen, en vaak zien ze die voorwerpen nooit terug. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas doet daarom een oproep aan de vergeetachtige eigenaars dat hun verloren item misschien wel bij de maatschappij ligt.</strong></p>
<p>Qantas zit namelijk met voor duizenden euro&#8217;s aan materiaal, dat een maand wordt bijgehouden op de luchthavens. Daarna gaan de niet opgehaalde voorwerpen naar een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kankerpatiënten.</p>
<section><em>Lees verder: Steven Allen, <a href="http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/1434338/2012/05/07/Wat-mensen-allemaal-vergeten-in-vliegtuigen.dhtml" target="_blank">Wat mensen allemaal vergeten in vliegtuigen</a>, Hln.be, mei 2012</em></p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5051&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/wat-mensen-allemaal-vergeten-in-vliegtuigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol beste luchthaven van Europa</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/schiphol-beste-luchthaven-van-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schiphol-beste-luchthaven-van-europa</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/schiphol-beste-luchthaven-van-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whings & wheels]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[luchthaven]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[Vliegtuigpassagiers vinden Schiphol de beste luchthaven van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Skytrax onder twaalf miljoen reizigers uit ruim honderd landen. Dat liet Schiphol vrijdag weten. Wereldwijd eindigde Schiphol na drie Aziatische luchthavens op de vierde plaats. Lees verder: Schiphol beste luchthaven van Europa, Nu.nl, april 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vliegtuigpassagiers vinden Schiphol de beste luchthaven van Europa.</strong></p>
<p>Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Skytrax onder twaalf miljoen reizigers uit ruim honderd landen. Dat liet Schiphol vrijdag weten.</p>
<p>Wereldwijd eindigde Schiphol na drie Aziatische luchthavens op de vierde plaats.</p>
<p><em>Lees verder: <a href="http://www.nu.nl/economie/2791916/schiphol-beste-luchthaven-van-europa.html" target="_blank">Schiphol beste luchthaven van Europa</a>, Nu.nl, april 2012</em></p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5047&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/schiphol-beste-luchthaven-van-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone zakenreiziger al gehackt op landingsbaan</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/smartphone-zakenreiziger-al-gehackt-op-landingsbaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-zakenreiziger-al-gehackt-op-landingsbaan</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/smartphone-zakenreiziger-al-gehackt-op-landingsbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakenreis]]></category>
		<category><![CDATA[gehackt]]></category>
		<category><![CDATA[landingsbaan]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[zakenreiziger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Zakenreizigers en topmanagers die naar het buitenland reizen lopen het risico dat hun smartphone al is gehackt terwijl ze nog in het vliegtuig zitten. Daarvoor waarschuwt beveiligingsonderzoeker Justin Morehouse. Aanvallers gebruiken onder andere sms-berichten om de telefoons van hun slachtoffers te hacken. De berichten bevatten links naar webpagina&#8217;s met een exploit, waardoor de aanvaller toegang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zakenreizigers en topmanagers die naar het buitenland reizen lopen het risico dat hun smartphone al is gehackt terwijl ze nog in het vliegtuig zitten. Daarvoor waarschuwt beveiligingsonderzoeker Justin Morehouse.</strong></p>
<p>Aanvallers gebruiken onder andere sms-berichten om de telefoons van hun slachtoffers te hacken. De berichten bevatten links naar webpagina&#8217;s met een exploit, waardoor de aanvaller toegang tot de mobiele telefoon krijgt.</p>
<p><em>Lees verder: <a href="http://www.security.nl/artikel/41050/1/Smartphone_zakenreiziger_al_gehackt_op_landingsbaan.html" target="_blank">Smartphone zakenreiziger al gehackt op landingsbaan</a>, Security.nl, april 2012</em></p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5043&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/05/smartphone-zakenreiziger-al-gehackt-op-landingsbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityJet van Amsterdam naar de Zuid-Franse steden Pau en Brive</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/cityjet-van-amsterdam-naar-de-zuid-franse-steden-pau-en-brive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cityjet-van-amsterdam-naar-de-zuid-franse-steden-pau-en-brive</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/cityjet-van-amsterdam-naar-de-zuid-franse-steden-pau-en-brive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe vluchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf zondag 1 april 2012 vliegt CityJettweemaal per week tussen Amsterdam en Pau. In juli en augustus wordt vanuitAmsterdam op zaterdag ook het Zuid-Franse Brive, in de Dordogne, aan hetCityJet-netwerk toegevoegd. De vluchten wordenuitgevoerd met Avro RJ85’s. Deze toestellen hebben met leder bekleedde zetelsen bieden plaats aan 95 passagiers. Lees verder : CityJet van Amsterdam naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf zondag 1 april 2012 vliegt CityJettweemaal per week tussen Amsterdam en Pau.</strong></p>
<p>In juli en augustus wordt vanuitAmsterdam op zaterdag ook het Zuid-Franse Brive, in de Dordogne, aan hetCityJet-netwerk toegevoegd. De vluchten wordenuitgevoerd met Avro RJ85’s. Deze toestellen hebben met leder bekleedde zetelsen bieden plaats aan 95 passagiers.</p>
<p>Lees verder : <a href="http://www.tourpress.nl/nieuws/2/Vervoer/22644/CityJet-van-Amsterdam-naar-de-Zuid-Franse-steden-Pau-en-Brive" target="_blank">CityJet van Amsterdam naar de Zuid-Franse steden Pau en Brive</a> April 2012</p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5036&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/cityjet-van-amsterdam-naar-de-zuid-franse-steden-pau-en-brive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staking op Duitse luchthavens</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/staking-op-duitse-luchthavens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=staking-op-duitse-luchthavens</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/staking-op-duitse-luchthavens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestemmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Business & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[De belangrijkste luchthavens van Duitsland worden vandaag getroffen door een staking. Alleen al in Frankfurt, de grootste luchthaven van het land, worden meer dan 440 vluchten geschrapt. &#160; De staking is het werk van vakbond Verdi en past in een reeks stakingen in de Duitse openbare sector, waar bonden en werkgevers onderhandelen over meer loon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De belangrijkste luchthavens van Duitsland worden vandaag getroffen door een staking. Alleen al in Frankfurt, de grootste luchthaven van het land, worden meer dan 440 vluchten geschrapt.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<section>De staking is het werk van vakbond Verdi en past in een reeks stakingen in de Duitse openbare sector, waar bonden en werkgevers onderhandelen over meer loon. Eerder al waren er stakingen in onder meer het openbaar vervoer, ziekenhuizen en verscheidene administraties.&nbsp;</p>
<p>Lees verder : <a href="http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/1414652/2012/03/27/Staking-op-Duitse-luchthavens.dhtml" target="_blank">Staking op Duitse luchthavens</a> Hln.nl Maart 2012</p>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5031&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/04/staking-op-duitse-luchthavens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airport Weeze schakelt met acht nieuwe bestemmingen over op het zomervluchtschema</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/airport-weeze-schakelt-met-acht-nieuwe-bestemmingen-over-op-het-zomervluchtschema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airport-weeze-schakelt-met-acht-nieuwe-bestemmingen-over-op-het-zomervluchtschema</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/airport-weeze-schakelt-met-acht-nieuwe-bestemmingen-over-op-het-zomervluchtschema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zakenreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 25 maart start op Airport Weeze het zomerseizoen. Met acht nieuwe bestemmingen, waar Ryanair vanaf mei 2012 vanaf Weeze heen vliegt, omvat het vluchtschema van de nederrijnse luchthaven in totaal 55 bestemmingen, waar non-stop naar toe wordt gevlogen. 185 keer per week vertrekken de vliegtuigen van Ryanair, Air Berlin, Sky Airlines en andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Op zondag 25 maart start op Airport Weeze het zomerseizoen. Met acht nieuwe bestemmingen, waar Ryanair vanaf mei 2012 vanaf Weeze heen vliegt, omvat het vluchtschema van de nederrijnse luchthaven in totaal 55 bestemmingen, waar non-stop naar toe wordt gevlogen.</div>
<div></div>
<div>185 keer per week vertrekken de vliegtuigen van Ryanair, Air Berlin, Sky Airlines en andere chartermaatschappijen in het hoogseizoen naar populaire vakantiebestemmingen rondom de Middellandse Zee en andere attractieve Europese wereldsteden. De luchthaven rekent in het zomerseizoen, tot en met einde oktober, op 1,7 miljoen passagiers en daarmee ook weer op een groei van het aantal passagiers.</div>
<div></div>
<div>Lees verder :  <a href="Airport Weeze schakelt met acht nieuwe bestemmingen over op het zomervluchtschema" target="_blank">Airport Weeze schakelt met acht nieuwe bestemmingen over op het zomervluchtschema</a> Tourpress.nl Maart 2012</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="editor"></div>
</div>
</div>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5028&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/airport-weeze-schakelt-met-acht-nieuwe-bestemmingen-over-op-het-zomervluchtschema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakenreiziger blijft dicht bij huis</title>
		<link>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/zakenreiziger-blijft-dicht-bij-huis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakenreiziger-blijft-dicht-bij-huis</link>
		<comments>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/zakenreiziger-blijft-dicht-bij-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaakenreizen.nl/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Het overgrote deel van de zakenreizen vanuit Nederland voert naar de buurlanden Duitsland en België. Van de ongeveer 5 miljoen internationale zakenreizen in 2011, had ongeveer een kwart de bestemming Duitsland. België werd bijna 1 miljoen keer bezocht, gevolgd door Groot-Brittannië met 530.000 bezoeken. Dat blijkt uit het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) van NBTC-NIPO. Lees verder : Zakenreiziger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Het overgrote deel van de zakenreizen vanuit Nederland voert naar de buurlanden Duitsland en België. Van de ongeveer 5 miljoen internationale zakenreizen in 2011, had ongeveer een kwart de bestemming Duitsland. België werd bijna 1 miljoen keer bezocht, gevolgd door Groot-Brittannië met 530.000 bezoeken. Dat blijkt uit het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) van NBTC-NIPO.</em></p>
<p><em>Lees verder : <a href="http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Kort%20nieuws/17853-Zakenreiziger-blijft-dicht-bij-huis.html" target="_blank">Zakenreiziger blijft dicht bij huis</a> Businesscompleet.nl maart 2012</em></p>
<img src="http://www.zaakenreizen.nl/?ak_action=api_record_view&id=5024&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zaakenreizen.nl/2012/03/zakenreiziger-blijft-dicht-bij-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

